Lån | Antal |
---|---|
Lån | 164 005 |
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior | 2 331 |
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior | 14 402 |
Sökningar i Album | 1 302 553 |
Nedladdningar | Antal |
Nedladdade tidskriftsartiklar | 878 910 |
Nedladdade e-böcker (avsnitt) | 581 428 |
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) | 834 620 |
Besökare | Antal |
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB | 913 211 |
Biblioteksbesökare per dag (stickprov) | |
Besökare universitetsbiblioteket | 658 122 |
Besökare Medicinska biblioteket | 202 288 |
Besökare Umeå universitetsbibliotek Campus Övik | 48 802 |
Besökare Umeå universitetsbibliotek Konstnärligt campus | 3 999 (okt-dec) |
Webbplatsbesök per år (totalt) | 1 253 778 |
Unika användare som loggat in i vår publika datormiljö | 9 398 (8 mån.) |
Bestånd (samlingar) | Antal |
Antal tryckta exemplar | 1 407 002 |
Tryckta tidskrifter (löpande) | 5 773 |
Antal e-böcker | 89 293 |
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 12 275, via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000) |
24 275 |
Databaser | 133 |
Förvärv | Antal |
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter | 23 485 |
Böcker och tidskrifter – hyllmeter | 380 |
Kursböcker - fysiska enheter | 2 803 |
Manuskript - fysiska enheter | 51 |
E-böcker | 390 |
Lokaler | Antal |
Öppetthållande, timmar/vecka, UB | 78 |
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) | 292 |
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) | 1 723 |
Grupprum | 34 |
Grupprumsbokningar/år | 63 087 (2011) |
Användarutbildning | Antal/år |
Undervisning, timmar | 999 |
Undervisning, deltagare | 6 894 |
Handledning i informationssökning, timmar | 180 |
E-publicering vid UmU | Antal |
Forskningspublikationer (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt | 3 525 |
Studentuppsatser, totalt | 3 412 |
Mediakostnader | |
Mediakostnader totalt | 28 196 000 |
Personal | |
Anställda | 111 |